Innovativ parkering i göteborg ab kontakt
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 8 | 7 | 4 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 | 1 | |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 | 1 | |
| Årets resultat (tkr) | 1 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 1 | 1 | |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 2 | 2 | 1 |
| Tillgångar (tkr) | 4 | 3 | 1 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 2 | 1 | 1 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 1 | 1 | |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 4 | 3 | 1 |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 3 | 3 | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 2 | 2 | 2 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | % | % | % |
| Soliditet | % | % | % |
| Kassalikviditet | % | % | % |
Skanna QR koden tillsammans en mobiltelefon för för att ladda ner appen
:
Historisk ledning, styrelse och andra funktionärer
Under de tre senaste år har nästa personer lämnat ledning, styrelse eller ytterligare funktion.
| Funktion | Namn | Utträde |
|---|---|---|
| Styrelsesuppleant | Emanuelson, Nils Olof |
Sök liknande företag kostnadsfri
ställning eller tillstånd, popularitet samt statistik
Informationen ovan r publicerad från Krafguard AB, , vilket har utgivningsbevis med Per-Inge Krafman vilket ansvarig utgivare
Krafguard AB, äger Integritetsskyddsmyndighetens status att tillhandahålla kreditupplysnings- samt inkassotjänster inom Sverige
LADDAR
Parkeringsperfektion
i Göteborg
LÄS MER
Vårt uppdrag är att erbjuda enastående parkeringsservice som överträffar våra kunders förväntningar.
Parkeringsanläggningsdrift och underhåll
Vi tar hand om din parkeringsanläggning. Erfarenhet och regelbunden tillsyn håller den i toppskick.
Högkvalitativ parkeringsservice
Enkel och säker parkering dygnet runt. Vi fokuserar på din bekvämlighet.
Parkeringskonsultation och utveckling
Vi hjälper dig optimera din parkering. Expertis för bättre layout och intäkter.
Ta direkt kontakt med oss
För ytterligare information ang. andra tjänster
99 66 33